Coronavirus: Aktueller Stand für den Regierungsbezirk Münster. Einwohner gesamt 2.623.619 (Stand 2018)
Spitzenreiter mit 609 Personen ist der Kreis Borken (Einwohner rund 370.676).
Im Vergleich: Einwohner Kreis Recklinghausen rund 615.261
Stand: 03.04.2020, 16:40 Uhr
Für den Regierungsbezirk Münster wurden 1.222 Gesundete und 27 Verstorbene gemeldet.

3.140 Infektionen
Das entspricht einem Anstieg von 5,26% zum Vortag.
Die Zahlen in Klammern entsprechen den Zahlen vom Vortag.
- Stadt Bottrop 55 (51), gesundet 21 (14), verstorben 1 (1)
- Stadt Gelsenkirchen 159 (143), gesundet 22 (21), verstorben 2 (2)
- Stadt Münster 537 (522), gesundet 270 (224), verstorben 2 (2)
- Kreis Borken 609 (566), gesundet 198 (179), verstorben 9 (8)
- Kreis Coesfeld 375 (372), gesundet 128 (109), verstorben 5 (5)
- Kreis Recklinghausen 490 (463), gesundet 192 (155), verstorben 1 (1)
- Kreis Steinfurt 574 (528), gesundet 208 (179), verstorben 5 (3)
- Kreis Warendorf 341 (338), gesundet 183 (163), verstorben 2 (2)

Quelle: Bezirksregierung Münster




























